开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2023064 | 26 | 28 | 45 | 8 | 21 | 2 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023065 | 41 | 30 | 10 | 17 | 34 | 14 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023066 | 47 | 24 | 23 | 2 | 27 | 28 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2023067 | 27 | 33 | 38 | 13 | 43 | 39 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2023068 | 25 | 22 | 8 | 17 | 14 | 46 | 48 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2023069 | 40 | 25 | 43 | 12 | 32 | 6 | 20 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2023070 | 36 | 28 | 17 | 37 | 22 | 1 | 40 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2023071 | 11 | 42 | 13 | 43 | 10 | 32 | 49 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023072 | 48 | 33 | 17 | 40 | 20 | 16 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
2023073 | 27 | 12 | 42 | 1 | 10 | 24 | 9 | 3 | 5 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023074 | 40 | 12 | 20 | 8 | 33 | 29 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2023075 | 39 | 45 | 19 | 9 | 11 | 49 | 18 | 5 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2023076 | 9 | 12 | 38 | 14 | 47 | 45 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2023077 | 47 | 30 | 37 | 39 | 22 | 44 | 21 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023078 | 45 | 30 | 5 | 49 | 25 | 22 | 37 | 8 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2023079 | 22 | 25 | 15 | 41 | 48 | 12 | 5 | 9 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2023080 | 13 | 10 | 39 | 28 | 22 | 21 | 19 | 10 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2023081 | 21 | 24 | 18 | 17 | 27 | 39 | 35 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2023082 | 23 | 30 | 13 | 36 | 43 | 2 | 25 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2023083 | 11 | 16 | 18 | 15 | 44 | 28 | 1 | 13 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023084 | 25 | 43 | 34 | 4 | 20 | 38 | 39 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
2023085 | 36 | 38 | 40 | 24 | 31 | 6 | 37 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
2023086 | 32 | 37 | 14 | 24 | 1 | 10 | 30 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
2023087 | 3 | 45 | 18 | 1 | 14 | 44 | 31 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
2023088 | 6 | 32 | 17 | 14 | 37 | 47 | 27 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 13 | 7 | 10 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 龙, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |