开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
2023064 | 26 | 28 | 45 | 8 | 21 | 2 | 46 | 春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 春 | 冬 | 夏 | 秋 | 夏 | 春 | 夏 | 1 | |||
2023065 | 41 | 30 | 10 | 17 | 34 | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 冬 | 2 | 2 | 秋 | 1 | 2 | 夏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 冬 | 2 | 夏 | 2 | 2 | 春 | 2 | 2 | 2 | 2 | 夏 | 2 | 2 | 冬 | 秋 | 夏 | 冬 | 夏 | 春 | 夏 | 1 | |||
2023066 | 47 | 24 | 23 | 2 | 27 | 28 | 42 | 2 | 夏 | 3 | 1 | 春 | 3 | 1 | 2 | 3 | 夏 | 3 | 3 | 春 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 冬 | 1 | 3 | 3 | 冬 | 3 | 1 | 秋 | 3 | 夏 | 春 | 夏 | 春 | 冬 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2023067 | 27 | 33 | 38 | 13 | 43 | 39 | 8 | 3 | 1 | 4 | 冬 | 1 | 夏 | 2 | 3 | 春 | 1 | 4 | 4 | 春 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 秋 | 1 | 2 | 4 | 4 | 冬 | 4 | 2 | 秋 | 4 | 冬 | 夏 | 春 | 春 | 秋 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2023068 | 25 | 22 | 8 | 17 | 14 | 46 | 48 | 春 | 2 | 5 | 1 | 2 | 夏 | 3 | 4 | 1 | 2 | 秋 | 5 | 1 | 5 | 4 | 冬 | 春 | 3 | 1 | 2 | 3 | 夏 | 5 | 1 | 春 | 3 | 1 | 5 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 春 | 1 | |||
2023069 | 40 | 25 | 43 | 12 | 32 | 6 | 20 | 1 | 3 | 6 | 冬 | 春 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 秋 | 6 | 春 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 秋 | 3 | 4 | 1 | 秋 | 2 | 1 | 4 | 秋 | 6 | 冬 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 秋 | 秋 | 1 | |||
2023070 | 36 | 28 | 17 | 37 | 22 | 1 | 40 | 春 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 冬 | 3 | 4 | 1 | 冬 | 春 | 7 | 6 | 2 | 2 | 夏 | 1 | 4 | 春 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 冬 | 春 | 冬 | 冬 | 春 | 夏 | 春 | 冬 | 1 | |||
2023071 | 11 | 42 | 13 | 43 | 10 | 32 | 49 | 1 | 夏 | 8 | 2 | 2 | 3 | 秋 | 1 | 春 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 秋 | 3 | 3 | 夏 | 2 | 5 | 1 | 3 | 秋 | 4 | 春 | 6 | 2 | 1 | 夏 | 秋 | 春 | 秋 | 夏 | 秋 | 春 | 1 | |||
2023072 | 48 | 33 | 17 | 40 | 20 | 16 | 6 | 春 | 1 | 9 | 3 | 3 | 夏 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 冬 | 2 | 9 | 1 | 冬 | 4 | 1 | 秋 | 6 | 2 | 4 | 1 | 冬 | 1 | 7 | 秋 | 2 | 春 | 夏 | 冬 | 冬 | 秋 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2023073 | 27 | 12 | 42 | 1 | 10 | 24 | 9 | 1 | 2 | 10 | 冬 | 春 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 秋 | 1 | 春 | 10 | 2 | 1 | 5 | 夏 | 1 | 7 | 春 | 5 | 2 | 1 | 2 | 夏 | 1 | 3 | 冬 | 春 | 秋 | 春 | 夏 | 春 | 夏 | 1 | |||
2023074 | 40 | 12 | 20 | 8 | 33 | 29 | 2 | 2 | 3 | 11 | 冬 | 春 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 秋 | 2 | 1 | 11 | 秋 | 2 | 6 | 夏 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 冬 | 春 | 1 | 2 | 4 | 冬 | 春 | 秋 | 秋 | 夏 | 冬 | 春 | 1 | |||
2023075 | 39 | 45 | 19 | 9 | 11 | 49 | 18 | 3 | 4 | 12 | 冬 | 1 | 夏 | 4 | 5 | 4 | 9 | 秋 | 3 | 2 | 夏 | 1 | 3 | 7 | 夏 | 3 | 9 | 春 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 秋 | 5 | 冬 | 夏 | 秋 | 夏 | 夏 | 春 | 秋 | 1 | |||
2023076 | 9 | 12 | 38 | 14 | 47 | 45 | 7 | 4 | 夏 | 13 | 1 | 春 | 1 | 5 | 6 | 春 | 10 | 1 | 4 | 春 | 1 | 2 | 4 | 8 | 夏 | 4 | 10 | 1 | 夏 | 5 | 2 | 2 | 3 | 秋 | 6 | 夏 | 春 | 春 | 春 | 夏 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2023077 | 47 | 30 | 37 | 39 | 22 | 44 | 21 | 5 | 夏 | 14 | 2 | 1 | 2 | 秋 | 7 | 春 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 冬 | 9 | 夏 | 5 | 11 | 2 | 1 | 秋 | 3 | 3 | 夏 | 1 | 7 | 夏 | 秋 | 春 | 冬 | 夏 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2023078 | 45 | 30 | 5 | 49 | 25 | 22 | 37 | 6 | 夏 | 15 | 3 | 2 | 3 | 秋 | 8 | 1 | 12 | 3 | 冬 | 春 | 3 | 4 | 1 | 春 | 1 | 6 | 12 | 3 | 夏 | 1 | 4 | 春 | 1 | 2 | 8 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 春 | 夏 | 春 | 1 | |||
2023079 | 22 | 25 | 15 | 41 | 48 | 12 | 5 | 7 | 夏 | 16 | 4 | 春 | 4 | 1 | 9 | 2 | 13 | 4 | 冬 | 1 | 4 | 5 | 冬 | 春 | 2 | 7 | 13 | 春 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 冬 | 夏 | 春 | 冬 | 冬 | 春 | 春 | 冬 | 1 | |||
2023080 | 13 | 10 | 39 | 28 | 22 | 21 | 19 | 春 | 1 | 17 | 5 | 1 | 夏 | 2 | 10 | 3 | 14 | 5 | 冬 | 2 | 5 | 6 | 冬 | 1 | 夏 | 8 | 14 | 1 | 夏 | 3 | 6 | 2 | 3 | 秋 | 1 | 春 | 夏 | 冬 | 冬 | 夏 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2023081 | 21 | 24 | 18 | 17 | 27 | 39 | 35 | 1 | 夏 | 18 | 6 | 春 | 1 | 3 | 11 | 4 | 15 | 秋 | 1 | 3 | 6 | 7 | 冬 | 2 | 1 | 9 | 冬 | 2 | 1 | 4 | 冬 | 3 | 夏 | 1 | 2 | 夏 | 春 | 秋 | 冬 | 冬 | 冬 | 夏 | 1 | |||
2023082 | 23 | 30 | 13 | 36 | 43 | 2 | 25 | 2 | 夏 | 19 | 7 | 1 | 2 | 秋 | 12 | 春 | 16 | 1 | 2 | 春 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 秋 | 1 | 春 | 2 | 5 | 1 | 春 | 1 | 2 | 3 | 夏 | 秋 | 春 | 春 | 秋 | 春 | 春 | 1 | |||
2023083 | 11 | 16 | 18 | 15 | 44 | 28 | 1 | 3 | 夏 | 20 | 8 | 2 | 3 | 1 | 冬 | 1 | 17 | 秋 | 3 | 1 | 8 | 9 | 冬 | 4 | 3 | 秋 | 2 | 1 | 3 | 6 | 冬 | 春 | 2 | 3 | 4 | 夏 | 冬 | 秋 | 冬 | 秋 | 冬 | 春 | 1 | |||
2023084 | 25 | 43 | 34 | 4 | 20 | 38 | 39 | 春 | 1 | 21 | 9 | 3 | 4 | 秋 | 1 | 2 | 夏 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | 冬 | 5 | 4 | 秋 | 3 | 春 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 冬 | 春 | 秋 | 夏 | 冬 | 秋 | 春 | 冬 | 1 | |||
2023085 | 36 | 38 | 40 | 24 | 31 | 6 | 37 | 春 | 2 | 22 | 10 | 春 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 冬 | 春 | 10 | 11 | 1 | 6 | 5 | 秋 | 4 | 1 | 5 | 秋 | 2 | 春 | 4 | 5 | 1 | 春 | 春 | 冬 | 春 | 秋 | 秋 | 春 | 1 | |||
2023086 | 32 | 37 | 14 | 24 | 1 | 10 | 30 | 1 | 3 | 秋 | 11 | 春 | 6 | 2 | 3 | 春 | 2 | 3 | 1 | 春 | 11 | 12 | 2 | 春 | 6 | 1 | 5 | 2 | 夏 | 1 | 3 | 1 | 5 | 秋 | 2 | 秋 | 春 | 春 | 春 | 春 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2023087 | 3 | 45 | 18 | 1 | 14 | 44 | 31 | 2 | 4 | 1 | 冬 | 1 | 夏 | 3 | 4 | 1 | 3 | 秋 | 2 | 春 | 12 | 13 | 3 | 春 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 秋 | 4 | 2 | 6 | 秋 | 3 | 冬 | 夏 | 秋 | 春 | 春 | 秋 | 秋 | 1 | |||
2023088 | 6 | 32 | 17 | 14 | 37 | 47 | 27 | 3 | 5 | 秋 | 1 | 2 | 1 | 秋 | 5 | 2 | 4 | 1 | 冬 | 春 | 13 | 14 | 4 | 春 | 8 | 3 | 7 | 4 | 夏 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 冬 | 秋 | 秋 | 冬 | 春 | 春 | 夏 | 冬 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 7 | 5 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 4 | 7 | 5 | 8 |
春肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 龙, |
夏肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, 蛇, |
秋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 鸡, 猴, |
冬肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 猪, |