开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2023064 | 26 | 28 | 45 | 8 | 21 | 2 | 46 | 1 | 1 | 西 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 西 | 东 | 北 | 东 | 北 | 西 | 西 | 1 | |||
2023065 | 41 | 30 | 10 | 17 | 34 | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 北 | 1 | 2 | 西 | 2 | 2 | 2 | 西 | 1 | 1 | 2 | 2 | 北 | 2 | 2 | 西 | 1 | 2 | 2 | 西 | 2 | 2 | 2 | 1 | 北 | 北 | 西 | 西 | 北 | 西 | 西 | 北 | 1 | |||
2023066 | 47 | 24 | 23 | 2 | 27 | 28 | 42 | 3 | 南 | 2 | 1 | 东 | 3 | 1 | 3 | 3 | 南 | 1 | 2 | 2 | 3 | 西 | 1 | 3 | 南 | 1 | 2 | 东 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 西 | 1 | 南 | 东 | 南 | 西 | 南 | 东 | 西 | 1 | |||
2023067 | 27 | 33 | 38 | 13 | 43 | 39 | 8 | 4 | 南 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 北 | 4 | 1 | 西 | 3 | 3 | 4 | 1 | 北 | 4 | 南 | 2 | 3 | 1 | 南 | 2 | 4 | 东 | 4 | 1 | 2 | 南 | 北 | 西 | 北 | 南 | 南 | 东 | 1 | |||
2023068 | 25 | 22 | 8 | 17 | 14 | 46 | 48 | 5 | 1 | 4 | 北 | 2 | 5 | 西 | 1 | 东 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 北 | 5 | 1 | 西 | 4 | 2 | 1 | 西 | 5 | 东 | 5 | 2 | 3 | 北 | 西 | 东 | 北 | 西 | 西 | 东 | 1 | |||
2023069 | 40 | 25 | 43 | 12 | 32 | 6 | 20 | 东 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 北 | 1 | 南 | 2 | 5 | 东 | 6 | 3 | 1 | 东 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 西 | 6 | 东 | 6 | 3 | 4 | 东 | 北 | 南 | 东 | 东 | 西 | 东 | 1 | |||
2023070 | 36 | 28 | 17 | 37 | 22 | 1 | 40 | 东 | 3 | 6 | 2 | 东 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 北 | 1 | 7 | 4 | 北 | 1 | 3 | 西 | 6 | 4 | 3 | 1 | 北 | 东 | 7 | 4 | 5 | 东 | 东 | 北 | 北 | 西 | 北 | 东 | 1 | |||
2023071 | 11 | 42 | 13 | 43 | 10 | 32 | 49 | 1 | 南 | 7 | 3 | 1 | 8 | 西 | 2 | 3 | 2 | 4 | 北 | 2 | 南 | 5 | 1 | 2 | 4 | 西 | 7 | 东 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 北 | 南 | 西 | 北 | 南 | 西 | 东 | 北 | 1 | |||
2023072 | 48 | 33 | 17 | 40 | 20 | 16 | 6 | 东 | 1 | 8 | 4 | 2 | 9 | 1 | 北 | 4 | 3 | 5 | 北 | 东 | 1 | 6 | 2 | 东 | 5 | 1 | 8 | 东 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 西 | 1 | 东 | 北 | 北 | 东 | 东 | 东 | 西 | 1 | |||
2023073 | 27 | 12 | 42 | 1 | 10 | 24 | 9 | 1 | 南 | 9 | 5 | 东 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 | 西 | 1 | 1 | 2 | 7 | 北 | 1 | 6 | 西 | 9 | 东 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 | 北 | 南 | 东 | 西 | 北 | 西 | 东 | 北 | 1 | |||
2023074 | 40 | 12 | 20 | 8 | 33 | 29 | 2 | 东 | 1 | 10 | 6 | 东 | 11 | 3 | 2 | 东 | 5 | 1 | 2 | 东 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 北 | 1 | 7 | 5 | 北 | 4 | 11 | 西 | 1 | 东 | 东 | 东 | 东 | 北 | 北 | 西 | 1 | |||
2023075 | 39 | 45 | 19 | 9 | 11 | 49 | 18 | 1 | 南 | 11 | 7 | 1 | 12 | 4 | 北 | 1 | 南 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 北 | 3 | 南 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 北 | 5 | 12 | 西 | 2 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 西 | 1 | |||
2023076 | 9 | 12 | 38 | 14 | 47 | 45 | 7 | 2 | 1 | 12 | 北 | 东 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 西 | 4 | 2 | 5 | 西 | 1 | 4 | 南 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 北 | 6 | 南 | 1 | 3 | 北 | 东 | 西 | 西 | 南 | 北 | 南 | 1 | |||
2023077 | 47 | 30 | 37 | 39 | 22 | 44 | 21 | 3 | 南 | 13 | 1 | 1 | 14 | 西 | 2 | 3 | 2 | 1 | 北 | 3 | 南 | 1 | 2 | 5 | 1 | 西 | 3 | 东 | 10 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 北 | 南 | 西 | 北 | 南 | 西 | 东 | 北 | 1 | |||
2023078 | 45 | 30 | 5 | 49 | 25 | 22 | 37 | 4 | 1 | 14 | 北 | 2 | 15 | 西 | 3 | 4 | 3 | 2 | 北 | 4 | 1 | 2 | 北 | 6 | 2 | 1 | 北 | 1 | 11 | 西 | 2 | 8 | 2 | 3 | 北 | 北 | 西 | 北 | 北 | 北 | 西 | 北 | 1 | |||
2023079 | 22 | 25 | 15 | 41 | 48 | 12 | 5 | 5 | 2 | 西 | 1 | 3 | 16 | 1 | 北 | 5 | 南 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 北 | 东 | 3 | 2 | 1 | 东 | 12 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 北 | 西 | 北 | 南 | 北 | 东 | 东 | 北 | 1 | |||
2023080 | 13 | 10 | 39 | 28 | 22 | 21 | 19 | 6 | 3 | 1 | 北 | 4 | 17 | 西 | 1 | 6 | 南 | 4 | 2 | 东 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 西 | 2 | 1 | 13 | 2 | 北 | 10 | 南 | 5 | 1 | 北 | 西 | 南 | 东 | 西 | 北 | 南 | 1 | |||
2023081 | 21 | 24 | 18 | 17 | 27 | 39 | 35 | 7 | 4 | 2 | 北 | 东 | 18 | 1 | 2 | 7 | 1 | 西 | 3 | 1 | 4 | 5 | 北 | 2 | 南 | 1 | 3 | 2 | 南 | 3 | 1 | 11 | 南 | 6 | 2 | 北 | 东 | 西 | 北 | 南 | 南 | 南 | 1 | |||
2023082 | 23 | 30 | 13 | 36 | 43 | 2 | 25 | 8 | 南 | 3 | 1 | 1 | 19 | 西 | 3 | 8 | 2 | 1 | 北 | 东 | 5 | 6 | 1 | 3 | 南 | 2 | 4 | 3 | 1 | 西 | 2 | 12 | 1 | 7 | 北 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 1 | |||
2023083 | 11 | 16 | 18 | 15 | 44 | 28 | 1 | 9 | 南 | 4 | 2 | 东 | 20 | 1 | 4 | 9 | 3 | 西 | 1 | 1 | 南 | 7 | 2 | 东 | 1 | 3 | 5 | 东 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 8 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 东 | 东 | 北 | 1 | |||
2023084 | 25 | 43 | 34 | 4 | 20 | 38 | 39 | 10 | 1 | 5 | 北 | 1 | 南 | 2 | 5 | 10 | 4 | 西 | 2 | 东 | 1 | 8 | 3 | 东 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 西 | 4 | 14 | 南 | 9 | 1 | 北 | 南 | 西 | 东 | 东 | 西 | 南 | 1 | |||
2023085 | 36 | 38 | 40 | 24 | 31 | 6 | 37 | 东 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 西 | 6 | 东 | 5 | 1 | 3 | 东 | 2 | 9 | 4 | 1 | 南 | 5 | 7 | 2 | 4 | 西 | 5 | 15 | 1 | 10 | 北 | 东 | 西 | 东 | 东 | 南 | 西 | 北 | 1 | |||
2023086 | 32 | 37 | 14 | 24 | 1 | 10 | 30 | 东 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 北 | 1 | 6 | 西 | 4 | 东 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 北 | 3 | 5 | 西 | 6 | 16 | 2 | 西 | 1 | 东 | 北 | 西 | 东 | 北 | 西 | 西 | 1 | |||
2023087 | 3 | 45 | 18 | 1 | 14 | 44 | 31 | 1 | 南 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 北 | 2 | 7 | 西 | 5 | 1 | 4 | 11 | 北 | 3 | 2 | 西 | 1 | 东 | 6 | 1 | 7 | 17 | 南 | 1 | 2 | 南 | 北 | 西 | 北 | 西 | 东 | 南 | 1 | |||
2023088 | 6 | 32 | 17 | 14 | 37 | 47 | 27 | 2 | 1 | 西 | 4 | 东 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 北 | 2 | 5 | 西 | 1 | 4 | 3 | 1 | 北 | 1 | 南 | 2 | 8 | 18 | 南 | 2 | 3 | 西 | 东 | 北 | 西 | 北 | 南 | 南 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 4 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 18 | 12 | 10 | 5 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 猴, 龙, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鸡, 蛇, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |